Nel gennaio 2020 sono stato eletto consigliere alla Regione Emilia-Romagna, risultando grazie alle prefernze ottenute, primo della Lista del Presidente Bonaccini nel collegio di Bologna. In seguito Bonaccini mi ha anche subito nominato assessore alla cultura e al paesaggio. Nonostante la legislatura sia stata subito minata dall’epidemia Covid e da tre alluvioni fra Bologna e la costa, mi pare di avere conseguito buoni risultati, anche grazie alla collaborazione piena degli uffici e nonostante la limitata disponibilità di bilancio.

Intervista all’ex direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori candidato alle Regionali

COMUNI | Preferenze |
Alto Reno Terme | 4 |
Anzola dell’Emilia | 32 |
Argelato | 31 |
Baricella | 15 |
Bentivoglio | 11 |
Bologna | 3371 |
Borgo Tossignano | 2 |
Budrio | 64 |
Calderara di Reno | 29 |
Camugnano | 3 |
Casalecchio di Reno | 196 |
Casalfiumanese | 3 |
Castel D’Aiano | 8 |
Castel del Rio | 0 |
Castel di Casio | 13 |
Castel Guelfo di Bologna | 3 |
Castelmaggiore | 89 |
Castel San Pietro Terme | 49 |
Castello D’Argile | 16 |
Castenaso | 69 |
Castiglione dei Pepoli | 4 |
Crevalcore | 15 |
Dozza | 14 |
Fontanelice | 1 |
Gaggio Montano | 12 |
Galliera | 4 |
Granarolo dell’Emilia | 85 |
Grizzana Morandi | 7 |
Imola | 112 |
Lizzano in Belvedere | 4 |
Loiano | 6 |
Malalbergo | 16 |
Marzabotto | 7 |
Medicina | 20 |
Minerbio | 22 |
Molinella | 19 |
Monghidoro | 12 |
Monte San Pietro | 35 |
Monterenzio | 16 |
Monzuno | 11 |
Mordano | 1 |
Ozzano dell’Emilia | 53 |
Pianoro | 74 |
Pieve di Cento | 10 |
Sala Bolognese | 9 |
San Benedetto Val di Sambro | 6 |
San Giorgio di Piano | 35 |
San Giovanni in Persiceto | 75 |
San Lazzaro di Savena | 407 |
San Pietro in Casale | 12 |
Sant’Agata Bolognese | 10 |
Sasso Marconi | 89 |
Valsamoggia | 75 |
Vergato | 10 |
Zola Predosa | 74 |
Totale Voti | 5370 |
QUARTIERI: | Preferenze: | % |
Borgo Panigale | 261 | 48,79 |
Navile | 347 | 54,13 |
Porto-Saragozza | 813 | 54,42 |
San Donato | 428 | 54,18 |
Santo Stefano | 1098 | 55,59 |
Savena | 424 | 53,54 |
TOTALE VOTI | 3371 | 54,14 |
ZONE: | Preferenze | % |
Barca | 109 | 49,55 |
Bolognina | 194 | 52,86 |
Borgo Panigale | 77 | 45,29 |
Colli | 121 | 52,84 |
Corticella | 71 | 53,79 |
Costa-Saragozza | 297 | 54,90 |
Galvani | 300 | 59,17 |
Irnerio | 286 | 62,86 |
Lame | 82 | 57,79 |
Malpighi | 180 | 57,32 |
Marconi | 201 | 51,28 |
Mazzini | 251 | 52,95 |
Murri | 391 | 49.87 |
Saffi | 135 | 54,66 |
San Donato | 146 | 58,17 |
San Ruffillo | 176 | 54,40 |
San Vitale | 282 | 52,32 |
Santa Viola | 75 | 51,72 |
TOTALE VOTI | 3371 | 54,14 |


SENTIMENT



















